Un nuevo mes comienza y la competencia se reanuda por ser uno de los 270 grinders premiados por la súper promoción de PartyPoker para los jugadores de la comunidad de PokerChile.
Recordemos que esta carrera consiste en 10.000USD que se repartirán entre los jugadores bajo el código CHILE que sumen más puntos durante el mes de febrero.
Si bien el recién comienza, ya contamos con varios jugadores que han sumado puntos en las modalidades Cash, MTT y SnG.
A continuación te presentamos los 270 que han sumado más puntos.
| Lugar | Jugador | Diferencia Puntos 1er. Lugar |
| 1 | Madmanco | 0 |
| 2 | DeedleDee25 | 6739 |
| 3 | D3adOrAlive | 7192 |
| 4 | TockaHaPeke | 7482 |
| 5 | pr0xima84 | 7749 |
| 6 | N0tabene | 7757 |
| 7 | Melepeta13 | 8183 |
| 8 | invisible_start | 8339 |
| 9 | get_busy_living | 8389 |
| 10 | BluDevill | 8483 |
| 11 | Pumuckl11 | 8485 |
| 12 | kamph1llo | 8626 |
| 13 | MustashFlash | 8632 |
| 14 | RealSanya | 8645 |
| 15 | Le_Scribe | 8727 |
| 16 | billysbones | 8796 |
| 17 | Phromage | 8966 |
| 18 | MrWeiii | 9011 |
| 19 | ignaciofon | 9105 |
| 20 | SandraP88 | 9136 |
| 21 | hashbrowns | 9137 |
| 22 | wrs88 | 9197 |
| 23 | zombietrucha | 9198 |
| 24 | Trompetas | 9199 |
| 25 | pelegreen | 9200 |
| 26 | Ganicuss | 9290 |
| 27 | msk72 | 9365 |
| 28 | chAoScArdS | 9367 |
| 29 | thecrack | 9371 |
| 30 | Niclosant | 9385 |
| 31 | DrZord | 9394 |
| 32 | Ac2cAsKs | 9407 |
| 33 | yramankeip | 9442 |
| 34 | Crazychiips | 9445 |
| 35 | IMHOtap | 9455 |
| 36 | LivingHormone | 9461 |
| 37 | rcketsurgery | 9475 |
| 38 | Tepareceque | 9485 |
| 39 | ImTheWalrus1 | 9517 |
| 40 | h0t3RtepL3 | 9539 |
| 41 | martasis | 9545 |
| 42 | justfellow77 | 9569 |
| 43 | sub0_89 | 9597 |
| 44 | markiman | 9616 |
| 45 | Obewan11 | 9619 |
| 46 | flipwithme | 9636 |
| 47 | kepucz1 | 9646 |
| 48 | STVCKS | 9666 |
| 49 | cesar141099 | 9667 |
| 50 | ybrjkfq77 | 9677 |
| 51 | PPMascot | 9683 |
| 52 | Pal1n014 | 9695 |
| 53 | Skilgannon1 | 9695 |
| 54 | harvi04y | 9701 |
| 55 | NoDeal98 | 9728 |
| 56 | datcards1337 | 9735 |
| 57 | danielesp32 | 9736 |
| 58 | spokoopcja | 9737 |
| 59 | luhorak | 9747 |
| 60 | SparksLive | 9748 |
| 61 | ElFenomenoNena | 9754 |
| 62 | slummer63 | 9757 |
| 63 | viejomike | 9776 |
| 64 | spark019 | 9783 |
| 65 | furiangueroz | 9795 |
| 66 | ChelseaF.C. | 9798 |
| 67 | Roflz00r | 9799 |
| 68 | I_love_reggae | 9802 |
| 69 | IamTheNewKing | 9816 |
| 70 | Mind_the_gap | 9817 |
| 71 | SorinMark0v | 9831 |
| 72 | consequent12 | 9834 |
| 73 | koenigKK | 9836 |
| 74 | pista897 | 9838 |
| 75 | Fridon58 | 9844 |
| 76 | rrrdazz | 9844 |
| 77 | drchemik | 9847 |
| 78 | bwinturgi | 9850 |
| 79 | Belvec | 9852 |
| 80 | Bekilly | 9853 |
| 81 | luckyduck456 | 9856 |
| 82 | ViileeM | 9856 |
| 83 | CalledelSol | 9858 |
| 84 | ILIKEBACON3 | 9859 |
| 85 | voki26 | 9870 |
| 86 | sirbirtol | 9875 |
| 87 | Kini_die | 9890 |
| 88 | TaiNiWang | 9893 |
| 89 | donkstein | 9896 |
| 90 | niezamaco | 9900 |
| 91 | spec268 | 9902 |
| 92 | Marcemellow | 9902 |
| 93 | rach6666 | 9908 |
| 94 | Dias_Dias | 9910 |
| 95 | jerooo | 9913 |
| 96 | VeronaPQ | 9914 |
| 97 | lukashorcik | 9916 |
| 98 | omgSongokuh | 9916 |
| 99 | especimenAs | 9917 |
| 100 | Tomiiu | 9922 |
| 101 | el_cliente | 9922 |
| 102 | tektek088 | 9923 |
| 103 | jwythe111 | 9924 |
| 104 | sammybeyo7 | 9924 |
| 105 | neplassanikdy | 9925 |
| 106 | oldmaneye | 9925 |
| 107 | yzw42 | 9927 |
| 108 | ShiningAces1 | 9930 |
| 109 | showmeyourcard | 9934 |
| 110 | flluker | 9936 |
| 111 | PinkPig123 | 9937 |
| 112 | LogistyKK | 9942 |
| 113 | woepo01 | 9943 |
| 114 | kamilosnowy | 9944 |
| 115 | allin56s | 9944 |
| 116 | Puffy339 | 9946 |
| 117 | dumyje | 9948 |
| 118 | DarkBlade283 | 9951 |
| 119 | gvelizura | 9954 |
| 120 | moncho.com | 9961 |
| 121 | big-headedAnt | 9964 |
| 122 | RaiderVLC | 9966 |
| 123 | PoKartes_Cl | 9970 |
| 124 | DroneTheDon | 9972 |
| 125 | Ximik74 | 9973 |
| 126 | Ta1entSc0ut | 9979 |
| 127 | richmull | 9979 |
| 128 | rioz2010 | 9979 |
| 129 | tibi_c87 | 9983 |
| 130 | Ihena | 9983 |
| 131 | Tomeliux | 9987 |
| 132 | Sifosis | 9987 |
| 133 | WilhelmSream | 9991 |
| 134 | Ninjawill09 | 9992 |
| 135 | Tom_Robinson | 9992 |
| 136 | Pokeby | 9994 |
| 137 | Lerry24 | 9996 |
| 138 | HPDude | 9996 |
| 139 | TaxusMan | 9998 |
| 140 | KKKingAA77 | 10000 |
| 141 | silkcdael | 10002 |
| 142 | Sebbeslipknot | 10002 |
| 143 | rusty_ryan63 | 10007 |
| 144 | jkros_cz | 10008 |
| 145 | carsownage | 10010 |
| 146 | OMGNiceLady | 10014 |
| 147 | nastia2012 | 10015 |
| 148 | momiita | 10015 |
| 149 | duass | 10016 |
| 150 | dknochi | 10017 |
| 151 | ReadyForBJ | 10017 |
| 152 | Spaatz | 10018 |
| 153 | weasel2011 | 10023 |
| 154 | zilliansoul | 10025 |
| 155 | megusto62 | 10026 |
| 156 | quakerkrostini | 10027 |
| 157 | YourNightmare | 10028 |
| 158 | NitFish | 10028 |
| 159 | sladdd | 10029 |
| 160 | Kekoski | 10029 |
| 161 | p_k_r_j_o_l_i | 10032 |
| 162 | lomma11 | 10033 |
| 163 | bribon13 | 10034 |
| 164 | aWillemann | 10036 |
| 165 | love34 | 10037 |
| 166 | TheIrish77 | 10038 |
| 167 | Poky107 | 10039 |
| 168 | Thordeus | 10041 |
| 169 | dolbizoR | 10042 |
| 170 | YOdiablo | 10042 |
| 171 | TomaSo | 10043 |
| 172 | ruudgullit | 10043 |
| 173 | BlackElite | 10045 |
| 174 | zhestzhest | 10046 |
| 175 | waleswanker | 10048 |
| 176 | LiAn21 | 10048 |
| 177 | piolin1976 | 10049 |
| 178 | Cristoballin90 | 10050 |
| 179 | leedsgrinder | 10050 |
| 180 | xGrandeur | 10051 |
| 181 | Golubev-Andrey | 10051 |
| 182 | fakeVODKA | 10052 |
| 183 | omg4bet | 10054 |
| 184 | svyrus23 | 10057 |
| 185 | jeste_nite | 10059 |
| 186 | KalamataTS | 10059 |
| 187 | Techno-Bass | 10060 |
| 188 | timg6rrt | 10062 |
| 189 | mikica39 | 10063 |
| 190 | Apex2k4 | 10063 |
| 191 | smxrandom | 10063 |
| 192 | Locabratzi | 10064 |
| 193 | Wyndanec | 10066 |
| 194 | Akriman | 10071 |
| 195 | marcelo_s1 | 10072 |
| 196 | vadicco | 10072 |
| 197 | MajkMou | 10073 |
| 198 | seiesos | 10073 |
| 199 | killer2707 | 10074 |
| 200 | Payman444 | 10074 |
| 201 | jagodajagoda1 | 10075 |
| 202 | Charlie579H | 10075 |
| 203 | gutinfigueiredo | 10076 |
| 204 | imactually11 | 10078 |
| 205 | Valdemar02 | 10078 |
| 206 | Bogdan4100 | 10078 |
| 207 | Jasek92 | 10079 |
| 208 | Mirko_Chile | 10079 |
| 209 | ivajimlop | 10080 |
| 210 | Hoo1igun | 10080 |
| 211 | Danfvg | 10081 |
| 212 | Valmond73 | 10082 |
| 213 | Koudelka666 | 10083 |
| 214 | avocadopar | 10083 |
| 215 | selvikv | 10084 |
| 216 | DeadPoolCZ | 10084 |
| 217 | bogdansotu85 | 10085 |
| 218 | edusabal | 10086 |
| 219 | Pendejofalldown | 10086 |
| 220 | JimmtJamesIn | 10087 |
| 221 | r0fus | 10087 |
| 222 | Takis187 | 10087 |
| 223 | Meaza_1908 | 10088 |
| 224 | BereaBill | 10088 |
| 225 | Pkrnicolasit | 10088 |
| 226 | DelfinuV | 10089 |
| 227 | Peshkmen | 10089 |
| 228 | leytenki | 10089 |
| 229 | masterzuev | 10090 |
| 230 | venacz | 10090 |
| 231 | PushOrCall | 10090 |
| 232 | Path77 | 10090 |
| 233 | BlackDragonD | 10090 |
| 234 | Dusanmeda | 10091 |
| 235 | hotbabe711 | 10091 |
| 236 | bedanlion88 | 10091 |
| 237 | landrey095 | 10092 |
| 238 | mariuszek33 | 10092 |
| 239 | DannyDayle | 10093 |
| 240 | insiderika | 10093 |
| 241 | misabe111 | 10093 |
| 242 | cripler602 | 10093 |
| 243 | Schonca737 | 10094 |
| 244 | JizniPionyri | 10095 |
| 245 | CMBFJJ | 10095 |
| 246 | kresimirzag | 10096 |
| 247 | plusovich | 10096 |
| 248 | EddieBeer | 10096 |
| 249 | logowaz1984 | 10097 |
| 250 | M4NwithGUN | 10097 |
| 251 | AbaddonShark | 10098 |
| 252 | Rumun_77 | 10098 |
| 253 | spyrytus | 10098 |
| 254 | Tokaciro | 10098 |
| 255 | worddbrh | 10098 |
| 256 | rugidone | 10098 |
| 257 | PokerFreak72 | 10098 |
| 258 | Vompidoo | 10099 |
| 259 | Bulka13 | 10099 |
| 260 | primerus | 10099 |
| 261 | standard9bet | 10099 |
| 262 | Escorpio34 | 10100 |
| 263 | mielona22 | 10102 |
| 264 | HanesWPT | 10102 |
| 265 | reallyhappyface | 10102 |
| 266 | SsstarUA | 10102 |
| 267 | AyahuascA | 10102 |
| 268 | H0meb0iz | 10102 |
| 269 | nilm4r | 10103 |
| 270 | taurus121 | 10103 |
Si no cuentas con una cuenta en PartyPoker puedes hacerlo desde la siguiente ventana.
Puedes comprar dólares PartyPoker a través del cajero dolardolar.com
