La segunda fecha del Desafío Marina del Sol 2019 atrajo a 56 participantes que pagaron un buy-in de $350.000.
Tras 6 niveles de juego 47 jugadores lograron avanzar al Día 2 liderados por Aquiles Espinoza con 1.726.000 fichas, seguido por Leonel Otazo con 1.515.500 y Juan Aránguiz con 1.499.000.
Otros jugadores que avanzaron a la siguiente jornada son Sanjay Sahijwani, Patricio Rojas, Fabián y Ricardo Chauriye y Jorge Cartes por nombrar algunos.
Las acciones se reanudarán hoy sábado desde las 14:00 horas y puedes seguir todos los detalles a través de nuestra cobertura en vivo.
Conteo de fichas
| Jugador | Fichas |
|---|---|
| Aquiles Espinoza | 1.726.000 |
| Leonel Otazo | 1.515.500 |
| Juan Aránguiz | 1.499.000 |
| Miguel Contreras | 1.443.000 |
| Francisco Navia | 1.371.500 |
| Emilio Gidi | 1.352.500 |
| Danny Manríquez | 1.067.500 |
| Raúl Azúa | 1.037.500 |
| Hugo Jara | 1.019.000 |
| Raúl Rivera | 994.500 |
| Sanjay Sahijwani | 965.500 |
| Patricio Rojas | 915.000 |
| Maximino Cares | 891.500 |
| José Ili | 880.000 |
| Fabián Chauriye | 866.000 |
| Flavio Martínez | 812.000 |
| Ariel Guzmán | 807.000 |
| Miguel Poblete | 800.500 |
| Jaime Reyes | 753.000 |
| Ricardo Chauriye | 750.000 |
| José Fuentes | 750.000 |
| Franco Alfaro | 750.000 |
| Héctor Correa | 707.500 |
| Oscar Garrido | 705.000 |
| Patricio Cares | 703.000 |
| Andrés Peterman | 689.500 |
| Angelo Saavedra | 684.500 |
| Mauricio Alarcón | 678.000 |
| Emilio Garib | 648.500 |
| Marcelo Baeza | 643.500 |
| Jorge Cartes | 626.500 |
| Sergio San Martín | 565.000 |
| Andrés Herrera | 543.000 |
| Victor Vallejos | 536.000 |
| Mario Reyes | 509.000 |
| Carlos Jara | 473.000 |
| Alejandro Muñoz | 445.000 |
| Ricardo Telgie | 373.500 |
| Richard Cadagan | 317.000 |
| Jean Pierre Eracarret | 311.000 |
| Pedro Huerta | 271.500 |
| Pablo Contreras | 257.500 |
| José Poblete | 230.500 |
| Carlos Mansilla | 223.000 |
| Cristian Muñoz | 174.000 |
| Ricardo Cornejo | 144.500 |
| Rodrigo Figueroa | 82.500 |
