El jueves se jugó en 888 Poker un nuevo torneo freeroll semanal para nuestra comunidad pokera. A la competencia asistieron 16 jugadores que lucharon codo a codo por lograr llegar a la cima, sin embargo, uno solo lograría el reto, el campeón fue “OSIRIS_xxx” quien logró llevarse un premio de US$35,20.
A continuación la tabla de resultado general:
| Posición | Jugador | Premio (USD) |
| 1 | OSIRIS_xxx | $35,2 |
| 2 | gacore | $22 |
| 3 | miltonkk | $13,2 |
| 4 | juaneqss | $8,8 |
| 5 | CedricAlbert | $5,28 |
| 6 | Geboldt | $3,52 |
| 7 | 8_1_7 | |
| 8 | Castome8 | |
| 9 | robotekmania | |
| 10 | user066 | |
| 11 | clAAudioKKIX | |
| 12 | pezlopez | |
| 13 | dalbarra14 | |
| 14 | ingrid1992MG | |
| 15 | kriptonita69 | |
| 16 | mhakabro |
Felicitaciones al Campeón y recuerda que este jueves se viene otro freeroll donde podrás ganar parte de los $88 USD que hay en premio.
