La conquista por el Main Event del CAP royale sigue en la ciudad argentina del vino. Hoy se está compitiendo en vivo por la meas final, y chile sigue en los puestos.
Las fichas siguen en chile
Christopher Arismendi chileno que se encontraba participando del evento fue eliminado por su compatriota Simón Alfaro, yéndose del evento, pero dejando las fichas en chile.
| Posición | Jugador | Fichas |
| 1° | Juan Manuel Hermo | 4.200.000 |
| 2° | Adrian Vargas | 2.355.000 |
| 3° | Alfredo Muñoz | 2.310.000 |
| 4° | Simón Alfaro 🇨🇱 | 1.985.000 |
| 5° | José Nicolia | 1.820.000 |
| 6° | Marco Agustín Pérez | 1.500.000 |
| 7° | Gabriel Alessi Lana | 1.330.000 |
| 8° | David Mercol | 1.230.000 |
| 9° | Gerardo Cosimano | 850.000 |
| 10° | Leandro Vecchi | 665.000 |
| 11° | Ernesto Ponce | 575.000 |
Atento a redes sociales de Pokerchile para saber los resultados @pokerchile.cl
