En cuanto al ranking general, Jairo Bustos mantiene firme su liderato.
Un pozo total de CLP$1.350.000 fue el que se acumuló la noche de es jueves durante la 10° fecha de la liga, organizada por PokerAustral. De lo anterior, el 15% (CLP$202.500) serán adicionados para los premios finales. El resto CLP$1.147.500 fue distribuido entre el TOP10 de la última fecha disputada.
El gran protagonista de la jornada donde la modalidad era 6-max, fue el jugador de Castro, Cristian Bahamonde “tragoba”, quien se quedó con el honor de quedarse con el primer puesto de entre 55 participantes, con ello, se llevó la mejor tajada del pastel de la jornada tras vencer en el mano a mano al Valdiviano y parte de la organización de liga Roberto Flández “xstardownx”. Para cerrar el TOP3 de la fecha 10, el jugador Antofagastino Andrés Gaytán “ChileNaTuraL”, se llevó el bronce de la última fecha disputada.
<<Click aquí para conocer todos los detalles de Liga BSOP Millions>>
Este lunes 3 de Octubre se disputa la fecha 11 ¡No te la pierdas!
| LUGAR | NICK | FECHA N° 10 | BONO PUNTUALIDAD FECHA N° 10 |
PUNTOS TOTAL OBTENIDOS |
PREMIOS ($) |
| 1 | Cristian Bahamonde “tragoba” | 728 | 15 | 743 | 267.400 |
| 2 | Roberto Flández “xstardownx” | 640 | 15 | 655 | 211.100 |
| 3 | Andrés Gaytán “ChileNaTuraL” | 580 | 15 | 595 | 165.200 |
| 4 | Jairo Bustos “JAIRINTOSH” | 548 | 15 | 563 | 126.200 |
| 5 | Juan Busqués “jabonor” | 515 | 15 | 530 | 103.300 |
| 6 | Javier Delgado “Congrios_13” | 483 | 15 | 498 | 80.300 |
| 7 | Pedro Almonacid “kid.revo” | 450 | 15 | 465 | 65.400 |
| 8 | Allan Stowhas “MOSCORROBIO” | 418 | 15 | 433 | 51.700 |
| 9 | Luis Rebolledo “luchowin” | 396 | 15 | 411 | 42.500 |
| 10 | Alvaro Rosas “patagonia_ranco” | 325 | 15 | 340 | 34.400 |
| LUGAR | NICK | TOTAL |
| 1 | JAIRINTOSH | 4278 |
| 2 | Congrios_13 | 3744 |
| 3 | luzaca1 | 3543 |
| 4 | Pip316 | 3515 |
| 5 | xstardownx | 3475 |
| 6 | Alecarto | 3441 |
| 7 | patagonia_ranco | 3423 |
| 8 | kid.revo | 3417 |
| 9 | Javier1656 | 3402 |
| 10 | andreleo1 | 3288 |
| 11 | ChileNaTuraL | 3267 |
| 12 | jabonor | 3258 |
| 13 | ladywinner10 | 3223 |
| 14 | Makitomax | 3205 |
| 15 | tragoba | 3166 |
| 16 | MIMUCA80 | 3157 |
| 17 | Ccarlitosgb | 3108 |
| 18 | rompedor1 | 3088 |
| 19 | Husapi | 3086 |
| 20 | ponchito1111 | 3072 |
| 21 | aljaco007 | 3064 |
| 22 | Raisebetshove92 | 3007 |
| 23 | CHOKO 1987 X | 2996 |
| 24 | ahap1 | 2994 |
| 25 | chejoalbo | 2867 |
| 26 | cris_civil | 2827 |
| 27 | floporiver | 2820 |
| 28 | Heisenber668 | 2700 |
| 29 | Shark238 | 2684 |
| 30 | 666pan666 | 2681 |
| 31 | MOSCORROBIO | 2658 |
| 32 | DEPREDADORZ | 2649 |
| 33 | el pili | 2638 |
| 34 | Huronazoo | 2583 |
| 35 | belmontttt | 2580 |
| 36 | JOSEJQK | 2564 |
| 37 | ccandiaw | 2548 |
| 38 | pitufipoker | 2540 |
| 39 | lfuic23 | 2533 |
| 40 | saf!sh | 2514 |
| 41 | neron2123 | 2506 |
| 42 | dani_ginebra | 2470 |
| 43 | kyu_koba | 2460 |
| 44 | Haztuto | 2449 |
| 45 | ANTORISS | 2412 |
| 46 | Nuthshell | 2408 |
| 47 | granSICK | 2391 |
| 48 | Robotek104 | 2318 |
| 49 | Cjcolojara | 2280 |
| 50 | PokerZad | 2275 |
| 51 | JaimeFarriol | 2268 |
| 52 | luchowin | 2166 |
| 53 | Yamil_Union | 2135 |
| 54 | khristiansin | 2130 |
| 55 | Mr_Re_Rise | 1960 |
| 56 | Cyberabuela1 | 1954 |
| 57 | shark_fish1616 | 1835 |
| 58 | panxopolis | 1740 |
| 59 | El_kutu2022 | 1715 |
| 60 | sanson111104 | 1690 |
| 61 | marcelito222 | 1627 |
| 62 | ca24man | 1450 |
| 63 | bastianelalb | 1285 |
| 64 | Aspablo1982 | 1130 |
| 65 | chilefstein | 1125 |
| 66 | jp_wasted | 865 |
| 67 | Galo1811 | 815 |
| 68 | shalocojoyo | 810 |
| 69 | Lard-Poker | 685 |
| 70 | LeyIVA | 685 |
| 71 | gorracho | 320 |
