La 8va temporada de Liga Poker Austral ya tiene a su Campeón y fue el español radicado en Chile Jairo Bustos!
La fecha 16 y final de la liga Poker Austral se vivió de manera intensa, ya que todo podía pasar! Sin embargo, Jairo Bustos, quien en ese momento iba primero en la tabla general, aseguró un importante 5to lugar en la última fecha, para aferrarse con todo al liderato de la tabla y coronarse como el Campeón absoluto de Liga Poker Austral.
La última fecha que se jugó sacó campeón a Mauricio Labra “shark238”, quien tuvo que vencer en el último HU a Alexander Cabrera “rompedor1”, y para cerrar el podio Hernán Gallegos “sanson111104” se quedó con el 3er puesto.
LUGAR | NICK | FECHA N° 16 | BONO PUNTUALIDAD FECHA N° 16 |
PUNTOS TOTAL OBTENIDOS |
PREMIOS ($) |
1 | Mauricio Labra “Shark238” | 716 | 15 | 731 | 279.000 |
2 | Alexander Cabrera “rompedor1” | 630 | 15 | 645 | 217.500 |
3 | Hernán Gallegos “sanson111104” | 571 | 15 | 586 | 175.400 |
4 | Allan Stowhas “MOSCORROBIO” | 539 | 15 | 554 | 137.000 |
5 | Jairo Bustos “JAIRINTOSH” | 507 | 15 | 522 | 110.500 |
6 | Patricio Alvarado “666pan666” | 475 | 15 | 490 | 79.700 |
7 | Fabián Jimenez “Robotek104” | 443 | 443 | 60.400 | |
8 | Felipe Arellano “Pip316” | 411 | 15 | 426 | 45.500 |
9 | Andrés Gaytán “ChileNaTuraL” | 390 | 15 | 405 | 34.000 |
Tras 16 fechas disputadas, la Liga Poker Austral juntó un pozo de premios de CLP$5.008.125 a repartir entre su TOP6. Su ganador Jairo Bustos se llevó la jugosa suma de CLP$1.552.519, mientras que el jugador de Pitriuco, de la hermosa zona de Lago Ranco, Álvaro Rosas, se llevó la suma de CLP$1.252.031 por su segundo lugar y el Team LatinAllinPoker Javier Anusch se quedó con CLP$901.463 para cerrar el podio con el bronce. Otro premios fueron para Felipe Arellano en la 4ta posición por un valor de CLP$651.056. En la quinta posición se ubicó Alexander Cabrera y un premio de CLP$450.731, y para finalizar los ITM, el jugador parte de la organización de Liga, Roberto Flández, se quedó con el 6to lugar y CLP$200.325.
LUGAR | NICK | TOTAL FINAL |
Premio (CLP) |
1 | JAIRINTOSH | 5240 | 1.552.519 |
2 | patagonia_ranco | 4934 | 1.252.031 |
3 | Javier1656 | 4929 | 901.463 |
4 | Pip316 | 4916 | 651.056 |
5 | rompedor1 | 4903 | 450.731 |
6 | xstardownx | 4862 | 200.325 |
7 | tragoba | 4781 | |
8 | ahap1 | 4707 | |
9 | Congrios_13 | 4704 | |
10 | Raisebetshove92 | 4618 | |
11 | kid.revo | 4607 | |
12 | luzaca1 | 4563 | |
13 | Shark238 | 4550 | |
14 | ladywinner10 | 4481 | |
15 | Alecarto | 4451 | |
16 | Ccarlitosgb | 4404 | |
17 | belmontttt | 4401 | |
18 | MIMUCA80 | 4347 | |
19 | jabonor | 4313 | |
20 | el pili | 4253 | |
21 | Makitomax | 4237 | |
22 | ChileNaTuraL | 4226 | |
23 | JaimeFarriol | 4209 | |
24 | 666pan666 | 4191 | |
25 | Husapi | 4181 | |
26 | Nuthshell | 4179 | |
27 | aljaco007 | 4174 | |
28 | Haztuto | 4095 | |
29 | CHOKO 1987 X | 4016 | |
30 | floporiver | 4011 | |
31 | Robotek104 | 3971 | |
32 | Heisenber668 | 3937 | |
33 | Huronazoo | 3933 | |
34 | chejoalbo | 3887 | |
35 | lfuic23 | 3887 | |
36 | ponchito1111 | 3877 | |
37 | granSICK | 3796 | |
38 | MOSCORROBIO | 3737 | |
39 | ccandiaw | 3673 | |
40 | kyu_koba | 3668 | |
41 | DEPREDADORZ | 3645 | |
42 | andreleo1 | 3573 | |
43 | cris_civil | 3397 | |
44 | JOSEJQK | 3294 | |
45 | pitufipoker | 3268 | |
46 | sanson111104 | 3261 | |
47 | Cjcolojara | 3235 | |
48 | dani_ginebra | 3205 | |
49 | luchowin | 3181 | |
50 | PokerZad | 3017 | |
51 | Cyberabuela1 | 2880 | |
52 | panxopolis | 2810 | |
53 | ANTORISS | 2777 | |
54 | El_kutu2022 | 2705 | |
55 | neron2123 | 2696 | |
56 | saf!sh | 2694 | |
57 | Yamil_Union | 2635 | |
58 | khristiansin | 2275 | |
59 | Mr_Re_Rise | 2270 | |
60 | shark_fish1616 | 2085 | |
61 | marcelito222 | 2082 | |
62 | Aspablo1982 | 1660 | |
63 | ca24man | 1610 | |
64 | bastianelalb | 1585 | |
65 | chilefstein | 1230 | |
66 | shalocojoyo | 990 | |
67 | Galo1811 | 885 | |
68 | jp_wasted | 865 | |
69 | Lard-Poker | 685 | |
70 | LeyIVA | 685 | |
71 | gorracho | 560 |
Felicitaciones a cada uno de los participantes y por supuesto a la Liga Poker Austral por la excelente organización!