Ayer domingo se disputó la quinta y última fecha de la Liga Pre Cordillera, competencia que tituló como ganador del ranking a nuestro editor “Kolonvo”. Gracias a este triunfo, el periodista podrá representar a Chile en la Copa Cordillera que organizará la Federación Nacional de Poker en nuestro país. El premio incluye asiento, traslado y estadía (evaluado en US$500).

IMPORTANTE: En caso de no realizarse el “Torneo Cordillera” habrá un pago de usd 500 por jugador clasificado.

Si quieres más detalles de la Copa Cordillera, puedes presionar este link. Además, se abrió un segundo ranking -y por ende- un segundo cupo. Si deseas más detalles presiona aquí.

Al torneo llegaron 44 jugadores. El ganador de la fecha fue Xanathar, quien derrotó a croatamaximo en el HU final. Con esto cobró US$17.49 del premio más los US$25 extra de parte de Divisapay al campeón de cada fecha. El podio lo completó maurocch, que remató tercero.

A continuación, te dejamos cómo quedó el ranking principal (Cada jugador borró su peor resultado):

1° Kolonvo: 85 + 100 + 70 + 55 + 70 = 325 puntos
2° Penkaiser: 0 + 75 + 85 + 75 + 55 = 290 puntos
3° FlacoGuga: 100 + 70 + 50 + 50 + 10 = 270 puntos
4° MrPickles: 50 + 0 + 75 + 70 + 30 = 225 puntos
5° Maurocch: 75 + 55 + 15 + 20 + 75= 225 puntos
6° RockPoker: 25 + 85 + 45 + 65 + 25 = 220 puntos
7° Onironauta: 35 + 50 + 25 + 85 + 30 = 200 puntos
8° TIBUROCK: 20 + 0 + 100 + 25 + 45 = 190 puntos
9° Angelo: 15 + 20 + 20 + 100 + 35 = 175 puntos
10° DigaUDgana: 45 + 35 + 30 + 0 + 60 = 170 puntos
11° MACOTRONFENIX: 55 + 30 + 20 + 35 + 50 = 170 puntos
12° Xanathar: 0 + 0 + 25 + 45 + 100 = 170 puntos
13° Makhabro: 0 + 60 + 55 + 30 + 0 = 145 puntos
14° MazingerZ: 20 + 30 + 60 + 0 + 20 = 130 puntos
15° malque77: 65 + 20 + 10 + 20 + 0 = 115 puntos
16° croatamaximo: 0 + 0 + 30 + 0 + 85 = 115 puntos
17° Freebike: 15 + 0 + 65 + 10 + 0 = 90 puntos
18° Chayanne: 25 + 0 + 0 + 0 + 65 = 90 puntos
19° Jayy98: 10 + 65 + 0 + 10 + 0 = 85 puntos
20° mastercvc: 20 + 25 + 35 + 0 + 0 = 80 puntos
21° ChikoGalan: 20 + 45 + 0 + 10 + 0 = 75 puntos
22° Loco45: 70 + 0 + 0 + 0 + 0 = 70 puntos
23° Rapala980: 0 + 0 + 10 + 60 + 0 = 70 puntos
24° Lacora: 60 + 0 + 0 + 0 + 0 60 puntos
25° Giga1992: 0 + 0 + 20 + 15 + 20 = 55 puntos
26° 23° Luchom87: 15 + 0 + 0 + 30 + 0 = 45 puntos
27° flacox: 0 + 0 + 20 + 0 + 25 = 45 puntos
28° Hunterwick: 15 + 0 + 15 + 0 + 0 = 30 puntos
29° PAMPLEMUZA: 0 + 0 + 10 + 20 + 0 = 30 puntos
39° sikicalavera: 30 + 0 + 0 + 0 + 0 = 30 puntos
31° Butters: 30 + 0 + 0 + 0 + 0 = 30 puntos
32° MaTTisaac: 0 + 0 + 0 + 25 + 0 = 25 puntos
32° Jacsa: 0 + 0 + 15 + 10 + 0 = 25 puntos
33° Rodrigo: 0 + 25 + 0 + 0 + 0 = 25 puntos
34° VanBett: 0 + 0 + 10 + 15 + 0 = 25 puntos
35° RedLine: 0 + 20 + 0 + 0 + 0 = 20 puntos
36° Tarro: 20 + 0 = + 0 + 0 + 0 + 0 20 puntos
37° KaZol: 0 + 20 + 0 + 0 + 0 = 20 puntos
38° PINKY4A: 0 + 20 + 0 + 0 + 0 = 20 puntos
39° Ivey: 10 + 0 + 10 + 0 + 0 = 20 puntos
40° NfTilt: 0 + 0 + 20 + 0 + 0 = 20 puntos
41° Mr_Re_Rise: 0 + 0 + 20 + 0 + 0 = 20 puntos
42° ChipChop: 0 + 0 + 20 + 0 + 0 = 20 puntos
43° delpho21: 0 + 0 + 0 + 0 + 20 = 20 puntos
44° Stealthy: 0 + 0 + 0 + 0 + 20 = 20 puntos
45° Germoney1: 0 + 0 + 0 + 0 + 20 = 20 puntos
46° ELMAGO: 0 + 0 + 20 + 0 + 0 = 20 puntos
47° ifolded: 0 + 0 + 20 + 0 + 0 = 20 puntos
48° Mifune: 15 + 0 + 0 + 0 + 0 = 15 puntos
49° Mario40Chile: 0 + 15 + 0 + 0 + 0 = 15 puntos
50° Kitchn: 0 + 0 + 0 + 15 + 0 = 15 puntos
51° Robertlu1: 0 + 0 + 0 + 15 + 0 = 15 puntos
52° Mistertruezt: 0 + 0 + 0 + 15 + 0 = 15 puntos
53° scarylarry2768: 0 + 0 + 0 + 0 + 15 = 15 puntos
54° fragles: 0 + 0 + 0 + 0 + 15 = 15 puntos
55° Luchowin: 0 + 0 + 0 + 0 + 15 = 15 puntos
56° didierwerder: 0 + 0 + 0 + 0 + 15 = 15 puntos
57° Kitchn: 0 + 0 + 0 + 0 + 15 = 15 puntos
58° Mstr: 10 + 0 + 0 + 0 + 0= 10 puntos
59° ChicoErnesto: 10 + 0 + 0 + 0 + 0 = 10 puntos
60° xxx: 0 + 0 + 10 + 0 + 0 = 10 puntos
61° ESCORP1968: 0 + 0 + 0 + 10 + 0 = 10 puntos
62° 0x000216: 0 + 0 + 0 + 10 + 0 = 10 puntos
63° CAPIGANA: 0 + 0 + 0 + 0 + 10 = 10 puntos
64° Rodrigo: 0 + 0 + 0 + 0 + 10 = 10 puntos
65° ESCORP1968: 0 + 0 + 0 + 0 + 10 = 10 puntos
66° CEDULA: 0 + 0 + 0 + 0 + 10 = 10 puntos
67° 125KOCMOC: 0 + 0 + 0 + 0 + 10 = 10 puntos

¿Quien ganó el segundo ranking?

Recordemos que el segundo ranking incluye las tres últimas fechas. A continuación, te dejamos con el ranking 2 de la Liga Pre Cordillera:

1° Penkaiser: 85 + 75 + 55 = 215 puntos
2° Kolonvo: 70 + 55 + 70 = 195 puntos
3° TIBUROCK: 100 + 25 + 45 = 170 puntos
4° MrPickles: 75 + 70 + 30 = 170 puntos
5° Xanathar: 25 + 45 + 100 = 170 puntos
6° Angelo: 20 + 100 + 35 = 155 puntos
7° Onironauta: 25 + 85 + 30 = 140 puntos
8° RockPoker: 45 + 65 + 25 = 135 puntos
9° croatamaximo: 30 + 0 + 85 = 115 puntos
10° FlacoGuga: 50 + 50 + 10 = 110 puntos
11° Maurocch: 15 + 20 + 75 = 110 puntos
12° MACOTRONFENIX: 20 + 35 + 50 = 105 puntos
13° DigaUDgana: 30 + 0 + 60 = 90 puntos
14° Makhabro: 55 + 30 + 0 = 85 puntos
15° MazingerZ: 60 + 0 + 20 = 80 puntos
16° Freebike: 65 + 10 + 0 = 75 puntos
17° Rapala980: 10 + 60 + 0 = 70 puntos
18° Chayanne: 0 + 0 + 65 = 65 puntos
19° Giga1992: 20 + 15 + 20 = 55 puntos
20° flacox: 0+ 20 + 25 = 45 puntos
21° mastercvc: 35 + 0 + 0 = 35 puntos
22° Kitchn: 0 + 15 + 15 = 30 puntos
23° malque77: 10 + 20 + 0 = 30 puntos
24° Luchom87: 0 + 30 + 0 = 30 puntos
25° PAMPLEMUZA: 10 + 20 + 0 = 30 puntos
26° Jacsa: 15 + 10 + 0 = 25 puntos
27° MaTTisaac: 0 + 25 + 0 = 25 puntos
28° VanBett: 10 + 15 + 0 = 25 puntos
29° NfTilt: 20 + 0 + 0 = 20 puntos
30° Mr_Re_Rise: 20 + 0 + 0 = 20 puntos
31° ChipChop: 0 + 20 + 0 = 20 puntos
32° delpho21: 0 + 0 + 20 = 20 puntos
33° Stealthy: 0 + 0 + 20 = 20 puntos
34° Germoney1: 0 + 0 + 20 = 20 puntos
35° Hunterwick: 15 + 0 + 0 = 15 puntos
36° ELMAGO: 15 + 0 + 0 = 15 puntos
37° ifolded: 15 + 0 + 0 = 15 puntos
38° Mistertruezt: 0 + 15 + 0 = 15 puntos
39° scarylarry2768: 0 + 0 + 15 = 15 puntos
40° fragles: 0 + 0 + 15 = 15 puntos
41° Luchowin: 0 + 0 + 15 = 15 puntos
42° didierwerder: 0 + 0 + 15 = 15 puntos
43° Robertlu1: 0 + 15 + 0 = 15 puntos
44° xxx: 10 + 0 + 0 = 10 puntos
45° Ivey: 10 + 0 + 0 = 10 puntos
46° Jayy98: 0 + 10 = 10 puntos
47° Chikogalan: 0 + 10 + 0 = 10 puntos
48° CAPIGANA: 0 + 0 + 10 = 10 puntos
49° Rodrigo: 0 + 0 + 10 = 10 puntos
50° ESCORP1968: 0 + 0 + 10 = 10 puntos
51° CEDULA: 0 + 0 + 10 = 10 puntos
52° 125KOCMOC: 0 + 0 + 10 = 10 puntos

Fueron cinco fechas en total:

1- Domingo 12 octubre (si quieres ver los resultados de la Fecha 1, presiona aquí).
2- Domingo 19 octubre (si quieres ver los resultados de la Fecha 2, presiona aquí).
3- Domingo 26 octubre (si quieres los resultados de la Fecha 3, presiona aquí).
4- Domingo 02 noviembre
5- Domingo 09 noviembre

IMPORTANTE: Puntuarán los cuatro mejores torneos (es decir, podrás ausentarte una fecha o borrar tu peor resultado). Sumarán unidades los 30 mejores de cada competencia. La escala de puntos será la siguiente:

01° lugar: 100 puntos
02° lugar: 85 puntos
03° lugar: 75 puntos
04° lugar: 70 puntos
05° lugar: 65 puntos
06° lugar: 60 puntos
07° lugar: 55 puntos
08° lugar: 50 puntos
09° lugar: 45 puntos
10° lugar: 35 puntos
11° a 12°: 30 puntos
13° a 14°: 25 puntos
15° a 19°: 20 puntos
20° a 24°: 15 puntos
25° a 30°: 10 puntos

IMPORTANTE: En caso de no realizarse el “Torneo Cordillera” habrá un pago de usd 500 por jugador clasificado.

Si deseas bajar el software de PokerFran, puedes hacerlo aquí. Si necesitas comprar fichas, puedes cargar a través de www.dolardolar.com o enviando desde tu cuenta de Divisapay.com una transferencia a pokerfran@divisapay.com.

Si tienes cuenta en dolardolar, o divisapay, podrás comprar y vender dólares a través de sus servicios.

IMPORTANTE: Podrás comprar dólares sin comisión para participar de esta competencia oficial.

Si quieres crear cuenta en dolardolar, puedes hacerlo aquí.

Si quieres crear cuenta en divisapay, puedes hacerlo aquí.

divisapay

IMPORTANTE: si ocupas un correo diferente en Divisapay y en la sala, escribe a contacto@divisapay.com indicando tu correo de Divisapay y tu nick de jugador (este trámite debes hacerlo solo una vez).

WhatsApp Image 2025-10-07 at 4.26.10 PM