El Chileno Pedro Riquelme estuvo a punto de convertirse en el primer nacional en ganar un trofeo de la WSOP, sin embargo, Muzzio frustró sus intenciones.
El Main Event de WSOP Punta del Este de buy-in US$1.100 registró un total de 583 entradas, lo que sumó un pozo a repartir de US$565.510 entre el TOP73. Pedro Riquelme quien tiene un gran 2018 al coronarse dos veces Campeón del circuito Enjoy y salir jugador del año del mismo, en esta oportunidad el destino no quiso hacerlo poner el anillo WSOP, pero si llevarse un gran premio en efectivo.
Riquelme comenzó el mano a mano final contra el Argentino Muzzio con una ventaja de 3 a 1, en un momento llegó a estar 6 a 1 arriba, pero Muzzio no se la hizo fácil y tras casi dos horas de intensa lucha, Muzzio terminó quedándose con el anillo WSOP y los US$107.545 destinados al Campeón. Riquelme se llevó la no despreciable suma de US$75.345.
Riquelme no fue el único Chileno en cobrar, también lo hicieron Fernando Reines US$2,565 (43°), Camila Alvarez US$1.950 (63°) y Claudio Moya US$1.650 (68°).
| 1° | Gabriel Muzzio | $107.545 |
| 2° | Pedro Riquelme | $75.345 |
| 3° | Douglas Ferreira Souza | $48.455 |
| 4° | Alexandre Mantovani | $34.505 |
| 5° | Martín Vega | $26.490 |
| 6° | Mario López | $21.770 |
| 7° | Franco Gasparini | $17.970 |
| 8° | Eduardo Arias | $14.330 |
| 9° | Agustín Censi | $10.750 |
| 10° | Jean Franco Sierra Oddone | $8.925 |
| 11° | Renato Nomura | $8.925 |
| 12° | Victor Eduardo Teixeira | $8.925 |
| 13° | Michal Polchlorek | $7.135 |
| 14° | Matias Ruzzi | $7.135 |
| 15° | Ramiro Petrone | $7.135 |
| 16° | Diego Martin Sobrino | $5.950 |
| 17° | Germán Poncio | $5.950 |
| 18° | Jean Guimaraes | $5.950 |
| 19° | Felipe Vinicius | $5.020 |
| 20° | Felipe Mojave | $5.020 |
| 21° | David Dayan | $5.020 |
| 22° | Matias Gaston Carrera | $4.170 |
| 23° | Egberto Baptista | $4.170 |
| 24° | Alejandro Martínez | $4.170 |
| 25° | Alberto Varni | $3.550 |
| 26° | Gilberto De Melo | $3.550 |
| 27° | Renato Akio Kaneoya | $3.550 |
| 28° | Alejandro Giraudo | $2.950 |
| 29° | Sebastian Stratta Gomez | $2.950 |
| 30° | Marco Olivera | $2.950 |
| 31° | Bernardo Rocha | $2.950 |
| 32° | Geovanne Pereira Avila | $2.950 |
| 33° | Reiad Salama | $2.950 |
| 34° | Brian Kaufman Esposito | $2.950 |
| 35° | Alejandro Arnold | $2.950 |
| 36° | Franco Ernesto Spitale | $2.950 |
| 37° | Bolivar Palacios | $2.565 |
| 38° | Joaquin Walter | $2.565 |
| 39° | Guillermo Silvestris | $2.565 |
| 40° | Fabio Goicoechea | $2.565 |
| 41° | Ricardo Gomes da Silva | $2.565 |
| 42° | Robert Márquez | $2.565 |
| 43° | Fernando Reines | $2.565 |
| 44° | Eder Takashi Murata | $2.565 |
| 45° | Jesse Boyd | $2.565 |
| 46° | Raúl Startari | $2.250 |
| 47° | Marcelo Sosa | $2.250 |
| 48° | Roberly Felicio | $2.250 |
| 49° | Martin Kus | $2.250 |
| 50° | Francisco Sassetti | $2.250 |
| 51° | Lucas Silva | $2.250 |
| 52° | Alvaro Petrone | $2.250 |
| 53° | Héctor Barúa | $2.250 |
| 54° | Flavio Perchman | $2.250 |
| 55° | Marcelo De Souza | $1.950 |
| 56° | Jose Ignacio Barbero | $1.950 |
| 57° | Gustavo Biscayzacú | $1.950 |
| 58° | Mario Niciforo | $1.950 |
| 59° | Martín Crosa | $1.950 |
| 60° | Luiz Orrico | $1.950 |
| 61° | Federico Sturzenegger | $1.950 |
| 62° | Rodrigo Garrido | $1.950 |
| 63° | Camila Alvarez | $1.950 |
| 64° | Diego Mato | $1.690 |
| 65° | Marcelo Fernandez | $1.690 |
| 66° | Alfeu Javier Bueno | $1.690 |
| 67° | Pedro Claus | $1.690 |
| 68° | Claudio Alejandro Moya Gali | $1.690 |
| 69° | Jose Moure | $1.690 |
| 70° | Luccas Da Costa | $1.690 |
| 71° | Pablo Nerro | $1.690 |
| 72° | Lucas Fauth | $1.690 |
| 73° | Gonzalo Bonjour | $1.455 |
Fuentes de noticia: wsop.com, códigopoker.com
