Ayer domingo se disputó la cuarta fecha de la Liga Pre Cordillera, una competencia freeroll donde el campeón podrá representar a Chile en la Copa Cordillera que organizará la Federación Nacional de Poker en nuestro país. El premio incluye asiento y estadía (evaluado en US$500).

Si quieres más detalles de la Copa Cordillera, puedes presionar este link. Además, se abrió un segundo ranking -y por ende- un segundo cupo. Si deseas más detalles presiona aquí.

IMPORTANTE: En caso de no realizarse el “Torneo Cordillera” habrá un pago de usd 500 por jugador clasificado.

Al torneo llegaron 32 jugadores. El ganador fue Angelo, quien derrotó a Onironauta en el HU final. Con esto cobró US$20 del premio más los US$25 extra de parte de Divisapay al campeón de cada fecha.

El podio lo completó penkaiser, que remató tercero. Recordemos que el segundo ranking incluirá las tres últimas fechas (solo falta la última etapa, programada para el domingo 09 de noviembre).

A continuación, te dejamos con el ranking 2 de la Liga Pre Cordillera:

1° Penkaiser: 85 + 75 = 160 puntos
2° MrPickles: 75 + 70 = 145 puntos
3° TIBUROCK: 100 + 25 = 125 puntos
4° Kolonvo: 70 + 55 = 125 puntos
5° Angelo: 20 + 100 = 120 puntos
6° RockPoker: 45 + 65 = 110 puntos
7° Onironauta: 25 + 85 = 110 puntos
8° FlacoGuga: 50 + 50 = 100 puntos
9° Makhabro: 55 + 30 = 85 puntos
10° Freebike: 65 + 10 = 75 puntos
11° Rapala980: 10 + 60 = 70 puntos
12° Xanathar: 25 + 45 = 70 puntos
13° MazingerZ: 60 + 0 = 60 puntos
14° MACOTRONFENIX: 20 + 35 = 55 puntos
15° mastercvc: 35 + 0 = 35 puntos
16° Giga1992: 20 + 15 = 35 puntos
17° Maurocch: 15 + 20 = 35 puntos
18° croatamaximo: 30 + 0 = 30 puntos
19° DigaUDgana: 30 + 0 = 30 puntos
20° malque77: 10 + 20 = 30 puntos
21° Luchom87: 0 + 30 = 30 puntos
22° PAMPLEMUZA: 10 + 20 = 30 puntos
23° Jacsa: 15 + 10 = 25 puntos
24° MaTTisaac: 0 + 25 = 25 puntos
25° VanBett: 10 + 15 = 25 puntos
26° NfTilt: 20 + 0 = 20 puntos
27° Mr_Re_Rise: 20 + 0 = 20 puntos
28° ChipChop: 0 + 20 = 20 puntos
29° flacox: 0+ 20 = 20 puntos
30° Hunterwick: 15 + 0 = 15 puntos
31° ELMAGO: 15 + 0 = 15 puntos
32° ifolded: 15 + 0 = 15 puntos
33° Mistertruezt: 0 + 15 = 15 puntos
34° Robertlu1: 0 + 15 = 15 puntos
35° Kitchn: 0 + 15 = 15 puntos
36° xxx: 10 + 0 = 10 puntos
37° Ivey: 10 + 0 = 10 puntos
38° Jayy98: 0 + 10 = 10 puntos
39° Chikogalan: 0 + 10 = 10 puntos

A continuación, te dejamos cómo va el ranking principal:

1° Kolonvo: 85 + 100 + 70 + 55 = 310 puntos
2° FlacoGuga: 100 + 70 + 50 + 50 = 270 puntos
3° Penkaiser: 0 + 75 + 85 + 75 = 235 puntos
4° RockPoker: 25 + 85 + 45 + 65 = 220 puntos
5° Onironauta: 35 + 50 + 25 + 85 = 195 puntos
6° MrPickles: 50 + 0 + 75 + 70 = 195 puntos
7° Maurocch: 75 + 55 + 15 + 20 = 165 puntos
8° Angelo: 15 + 20 + 20 + 100 = 155 puntos
9° TIBUROCK: 20 + 0 + 100 + 25 = 145 puntos
10° Makhabro: 0 + 60 + 55 + 30 = 145 puntos
11° MACOTRONFENIX: 55 + 30 + 20 + 35 = 140 puntos
12° malque77: 65 + 20 + 10 + 20 = 115 puntos
13° DigaUDgana: 45 + 35 + 30 + 0 = 110 puntos
14° MazingerZ: 20 + 30 + 60 + 0 = 110 puntos
15° Freebike: 15 + 0 + 65 + 10 = 90 puntos
16° Jayy98: 10 + 65 + 0 + 10 = 85 puntos
17° mastercvc: 20 + 25 + 35 + 0 = 80 puntos
18° ChikoGalan: 20 + 45 + 0 + 10 = 75 puntos
19° Loco45: 70 + 0 + 0 + 0 = 70 puntos
20° Xanathar: 0 + 0 + 25 + 45 = 70 puntos
21° Rapala980: 0 + 0 + 10 + 60 = 70 puntos
22° Lacora: 60 + 0 = + 0 + 0 60 puntos
23° Luchom87: 15 + 0 + 0 + 30 = 45 puntos
24° Giga1992: 0 + 0 + 20 + 15= 35 puntos
25° Butters: 30 + 0 + 0 + 0 = 30 puntos
26° croatamaximo: 0 + 0 + 30 + 0 = 30 puntos
27° Hunterwick: 15 + 0 + 15 + 0 = 30 puntos
28° PAMPLEMUZA: 0 + 0 + 10 + 20 = 30 puntos
29° sikicalavera: 30 + 0 + 0 + 0 = 30 puntos
30° MaTTisaac: 0 + 0 + 0 + 25 = 25 puntos
31° Chayanne: 25 + 0 + 0 + 0 = 25 puntos
32° Jacsa: 0 + 0 + 15 + 10 = 25 puntos
33° Rodrigo: 0 + 25 + 0 + 0 = 25 puntos
34° VanBett: 0 + 0 + 10 + 15 = 25 puntos
35° RedLine: 0 + 20 + 0 + 0 = 20 puntos
36° Tarro: 20 + 0 = + 0 + 0 20 puntos
37° KaZol: 0 + 20 + 0 + 0 = 20 puntos
38° PINKY4A: 0 + 20 + 0 + 0 = 20 puntos
39° Ivey: 10 + 0 + 10 + 0 = 20 puntos
40° NfTilt: 0 + 0 + 20 + 0 = 20 puntos
41° Mr_Re_Rise: 0 + 0 + 20 + 0 = 20 puntos
42° ChipChop: 0 + 0 + 20 + 0 = 20 puntos
43° flacox: 0 + 0 + 20 + 0 = 20 puntos
44° Mifune: 15 + 0 + 0 + 0 = 15 puntos
45° Mario40Chile: 0 + 15 + 0 + 0 = 15 puntos
46° Kitchn: 0 + 0 + 0 + 15 = 15 puntos
47° ELMAGO: 0 + 0 + 20 + 0 = 15 puntos
48° ifolded: 0 + 0 + 20 + 0 = 15 puntos
49° Robertlu1: 0 + 0 + 0 + 15 = 15 puntos
50° Mistertruezt: 0 + 0 + 0 + 15 = 15 puntos
51° Mstr: 10 + 0 + 0 = 10 puntos
52° ChicoErnesto: 10 + 0 + 0 + 0 = 10 puntos
53° xxx: 0 + 0 + 10 + 0 = 10 puntos
54° ESCORP1968: 0 + 0 + 0 + 10 = 10 puntos
55° 0x000216: 0 + 0 + 0 + 10 = 10 puntos

Serán cinco fechas en total. Siempre los domingos a las 21:00 hrs.

1- Domingo 12 octubre (si quieres ver los resultados de la Fecha 1, presiona aquí).
2- Domingo 19 octubre (si quieres ver los resultados de la Fecha 2, presiona aquí).
3- Domingo 26 octubre (si quieres los resultados de la Fecha 3, presiona aquí).
4- Domingo 02 noviembre
5- Domingo 09 noviembre

IMPORTANTE: Puntuarán los cuatro mejores torneos (es decir, podrás ausentarte una fecha o borrar tu peor resultado). Sumarán unidades los 30 mejores de cada competencia. La escala de puntos será la siguiente:

01° lugar: 100 puntos
02° lugar: 85 puntos
03° lugar: 75 puntos
04° lugar: 70 puntos
05° lugar: 65 puntos
06° lugar: 60 puntos
07° lugar: 55 puntos
08° lugar: 50 puntos
09° lugar: 45 puntos
10° lugar: 35 puntos
11° a 12°: 30 puntos
13° a 14°: 25 puntos
15° a 19°: 20 puntos
20° a 24°: 15 puntos
25° a 30°: 10 puntos

IMPORTANTE: En caso de no realizarse el “Torneo Cordillera” habrá un pago de usd 500 por jugador clasificado.

Si deseas bajar el software de PokerFran, puedes hacerlo aquí. Si necesitas comprar fichas, puedes cargar a través de www.dolardolar.com o enviando desde tu cuenta de Divisapay.com una transferencia a pokerfran@divisapay.com.

Si tienes cuenta en dolardolar, o divisapay, podrás comprar y vender dólares a través de sus servicios.

IMPORTANTE: Podrás comprar dólares sin comisión para participar de esta competencia oficial.

Si quieres crear cuenta en dolardolar, puedes hacerlo aquí.

Si quieres crear cuenta en divisapay, puedes hacerlo aquí.

divisapay

IMPORTANTE: si ocupas un correo diferente en Divisapay y en la sala, escribe a contacto@divisapay.com indicando tu correo de Divisapay y tu nick de jugador (este trámite debes hacerlo solo una vez).

WhatsApp Image 2025-10-07 at 4.26.10 PM